Rassestandards
Boston Terrier
FCI - Standard Nr. 140/24.06.2014/D
Übersetzung | Frau Elke Peper / Offizielle Originalsprache EN |
Ursprung | USA |
Datum der Publikation des gültigen Originalstandards | 28.01.2013 |
Verwendung | Begleithund |
Klassifikation F.C.I. | Gruppe 9 Gesellschafts- und Begleithunde Sektion 11 Kleine doggenartige Hunde Ohne Arbeitsprüfung |
Allgemeines Erscheinungsbild | Der Boston Terrier ist ein lebhafter, höchst intelligenter, kurzhaariger Hund von ausgewogener Gesamterscheinung mit kurzem Kopf, kompaktem Gebäude und kurzer Rute. Er ist gestromt, schwarz oder «seal» (d.h. schwarz mit rötlichem Schimmer, der jedoch nur bei Sonne oder bei hellem Licht zu sehen ist), jeweils mit gleichmäßiger weißer Zeichnung. Der Kopf steht in gutem Verhältnis zur Gesamtgröße des Hundes, und sein Ausdruck lässt einen hohen Intelligenzgrad erkennen. Der Körper ist ziemlich kurz und fest gefügt, die Gliedmaßen sind kräftig und wohlgeformt, die Rute ist kurz. Kein Merkmal ist dabei so stark ausgeprägt, dab der Hund schlecht proportioniert erscheint. Der Hund vermittelt den Eindruck von Entschlossenheit, Kraft und Aktivität mit viel Eleganz; seine Haltung ist leicht und anmutig. Die harmonische Kombination von Farbe und weißer Zeichnung ist ein besonders kennzeichnendes Merkmal eines vorbildlichen Rassevertreters. Den Merkmalen Ausgewogenheit, Ausdruck, Farbe und weiße Zeichnung sollte bei der Bewertung des allgemeinen Erscheinungsbildes gegenüber anderen Punkten besondere Beachtung geschenkt werden. Der klar umrissene, kurze Körper, verbunden mit dem einzigartigen Charakteristikum des quadratischen Kopfes und Vorgesichts und die beeindruckende Farbzeichnung haben ein besonders nettes, charmantes Wesen amerikanischen Ursprungs geprägt: den Boston Terrier. Im Vergleich von Vertretern beiderlei Geschlechts besteht der einzige erkennbare Unterschied in dem etwas zierlicheren Körperbau bei der Hündin. |
Wichtige Proportionen | Die Höhe der Läufe muss in gutem Verhältnis zur Rumpflänge stehen, um dem Boston Terrier sein eindrucksvolles, quadratisches Erscheinungsbild zu geben. Der Boston Terrier ist ein kräftiger Hund, der weder spindeldürr noch derb wirken darf. Seine Knochen und seine Muskulatur müssen in gutem Verhältnis zum Gewicht und zum Gebäude des Hundes stehen und zu deren gewünschter Ausprägung beitragen. |
Verhalten / Charakter (Wesen) | Der Boston Terrier ist ein freundlicher, lebhafter Hund. Die Rasse ist vorzüglich veranlagt und von hoher Intelligenz, was den Boston Terrier zu einem einzigartigen Begleithund werden lässt. |
Beschreibung der physischen Rassemerkmale
Kopf | ||||||||||||||||||||||||||
Oberkopf | Schädel Quadratisch, oben flach, faltenfrei; mit steil abfallender Stirnpartie. | |||||||||||||||||||||||||
Stopp Gut ausgeprägt. | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsschädel | Nasenschwamm Schwarz, breit; er zeigt eine deutliche Linie zwischen den Nasenlöchern. Weit geöffnete Nasenlöcher. | |||||||||||||||||||||||||
Fang Das Vorgesicht ist kurz, quadratisch, breit und tief und steht in gutem Verhältnis zum Schädel. Es ist faltenfrei, kürzer als breit oder tief; seine Länge beträgt maximal ca. ein Drittel der Schädellänge. Die Oberlinie des Fangs vom Stop bis zur Nasenspitze verläuft parallel zur Oberlinie des Schädels. | ||||||||||||||||||||||||||
Lefzen Tief, hängen jedoch nicht lose herab, und bedecken die Zähne vollständig, wenn der Fang geschlossen ist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiefer / Zähne Breit und quadratisch mit kurzen, regelmäßig angeordneten Zähnen. Das Gebiss hat Zangenschluss oder genügend Vorbiss, um den Fang das quadratische Aussehen zu geben. | |||||||||||||||||||||||||
Backen Flach | ||||||||||||||||||||||||||
| Augen Weit auseinander platziert, groß, rund und dunkel. Sie sind rechtwinklig zu dessen Umrisslinien im Schädel eingesetzt; die äußeren Augenwinkel liegen, von vorn gesehen, auf einer Linie mit den Wangen. Der ideale Ausdruck des Boston Terriers ist aufmerksam und freundlich und zeigt einen hohen Intelligenzgrad. Dies ist ein besonders wichtiges Charakteristikum der Rasse. | |||||||||||||||||||||||||
Ohren Klein, aufrecht getragen - entweder natürlich oder kupiert, um die Form des Kopfes zu betonen - und so dicht wie möglich an den äußeren Schädelkanten angesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||
Hals | Die Länge des Halses muss das ausgewogene Erscheinungsbild des ganzen Hundes prägen. Der Nacken ist leicht gebogen; er trägt den kopf anmutig und zeigt einen harmonischen Übergang zu den Schultern. | |||||||||||||||||||||||||
Körper | Der Körper sollte kurz wirken. | |||||||||||||||||||||||||
| Obere Profillinie Eben | |||||||||||||||||||||||||
Rücken Kurz genug, um den Körper quadratisch wirken zu lassen. | ||||||||||||||||||||||||||
Kruppe Sie fällt zum Rutenansatz hin leicht ab. | ||||||||||||||||||||||||||
Brust Tief und von guter Breite; die Rippen sind am Ansatz gut gebogen und reichen weit nach hinten bis zur Lendenpartie. | ||||||||||||||||||||||||||
Rute | Tief angesetzt, kurz, fein und spitz zulaufend; sie ist gerade oder schraubenförmig und darf nicht oberhalb der Waagrechten getragen werden. (Anmerkung: Die bevorzugte Rutenlänge beträgt maximal ein Viertel der Entfernung zwischen Rutenansatz und Sprunggelenk.) | |||||||||||||||||||||||||
Gliedmaßen | ||||||||||||||||||||||||||
Vorderhand | Allgemeines Die Vorderläufe stehen mäßig weit auseinander und liegen auf einer geraden Linie unterhalb der Schulterblattspitzen. Knochen gerade. | |||||||||||||||||||||||||
Schultern Schräg gelagert und gut zurückliegend, auf diese Weise die elegante Bewegung des Bostons Terriers ermöglichend. | ||||||||||||||||||||||||||
Ellenbogen Weder nach innen noch nach auben gedreht. | ||||||||||||||||||||||||||
Vordermittelfuß Kurz und kräftig. Wolfskrallen dürfen entfernt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Vorderpfoten Klein, rund und kompakt, weder einwärts noch auswärts gestellt; gut gebogene Zehe mit kurzen Krallen. | ||||||||||||||||||||||||||
Hinterhand | Oberschenkel Kräftig, gut bemuskelt und korrekt angesetzt. | |||||||||||||||||||||||||
Knie Gut gewinkelt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hintermittelfuß Kurz und weder nach innen noch nach auben gestellt; die Sprunggelenke sind ausgeprägt. | |||||||||||||||||||||||||
Hinterpfoten Klein und kompakt mit kurzen Krallen. | ||||||||||||||||||||||||||
Gangwerk | Die Bewegung des Bostons Terriers ist die eines trittsicheren Hundes mit geradliniger Bewegung, wobei die Vorder- und die Hinterläufe in perfektem Rhythmus geradlinig nach vorn geführt werden und jeder Schritt Anmut und Kraft anzeigt. | |||||||||||||||||||||||||
Haarkleid | Haar Kurz, glatt, glänzend und fein in seiner Textur. | |||||||||||||||||||||||||
Farbe Gestromt, Schwarz oder «Seal» jeweils mit weißer Zeichnung (Anmerkung: «Seal» ist zu definieren als Schwarz mit rötlichem Schimmer, der nur bei Sonnenlicht oder sonstigem hellem Licht zu erkennen ist). Die Farbe Gestromt wird ausschließlich dann bevorzugt, wenn alle anderen Punkte in ihrer Qualität gleich sind. | ||||||||||||||||||||||||||
Geforderte Zeichnung Weiße Markierung rund um den Fang, weiße Blesse zwischen den Augen, weiße Vorderbrust. | ||||||||||||||||||||||||||
| Erwünschte Zeichnung Weiße Markierung rund um den Fang, gleichmäßige weiße Blesse zwischen den Augen und über dem Kopf, Weiß rund um den Hals und an der Vorderbrust, Vorderläufe teilweise oder ganz weiß, Hinterläufe weiß unterhalb der Sprunggelenke. (Anmerkung: Kein ansonsten typischer Rassevertreter sollte dafür bestraft werden, dab er nicht die «erwünschte» Zeichnung aufweist.) Ein Hund mit überwiegend weißem Kopf oder Körper muss allerdings besondere andere Vorzüge haben, um diese Mängel ausgleichen zu können. | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Das Gewicht wird folgendermaßen in Klassen eingeteilt:
| |||||||||||||||||||||||||
Punkteskala |
| |||||||||||||||||||||||||
Fehler | Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte.
| |||||||||||||||||||||||||
Schwere Fehler |
| |||||||||||||||||||||||||
Ausschließende Fehler |
| |||||||||||||||||||||||||
N.B. |
|