Ergebnisdienst Hundesport
Klubleistungssiegerprüfung 2017
Die diesjährige 69. Klub Leistungs Siegerprüfung fand vom 07. bis 08. Oktober 2017 in Zwickau OT Werdau statt.
Nach dem Sturm „Xavier“, der über das ganze Wochenende in Sachsen seine Nachwehen spüren ließ, konnten wir zufrieden sein, dass alle 27 Teilnehmer gesund angereist waren.
Mein Dank gilt der KFT Ortsgruppe Terrier Südwestsachsen und hier stellvertretend Herrn Jens Simon und seiner Frau Sandra. Die Platzanlage die wir vorfanden, war in einem ausgezeichneten Zustand.
Am Freitag fand das freie Training, der Probeschutzdienst und die Auslosung statt. Herr Thomas Schuler, der als Prüfungsleiter die Veranstaltung souverän leitete, eröffnete die Siegerprüfung.
Als Leistungsrichter waren in der Fährtenarbeit Herr Dietmar Seidlitz und als einweisender LT Herr Hubert Olbing, in der Unterordnung Frau Angelika Heimann und im Schutzdienst Herr Erich Milau tätig. Am Sonntag nahm Herr Heinz- Erich Löhr vier Körungen ab.
Ohne die Fährtenleger Petra Nantke und Andre sowie den Schutzdiensthelfern Detlef Hörnke (Teil1), Ralf Säurig (Teil2) und Stephan Neumann (Körung) wäre diese Prüfung nicht durchführbar gewesen.
Am Sonntagmittag stand der Sieger fest.
Platz 1 wurde Heiko Zietzschmann mit Ceberus von Erikson und 287 Punkte
Platz 2 wurde Stefan Schmitt mit Bente Bo von Pederstrupp und 286 Punkte
Platz 3 wurde Birgit Fitjer mit Quinlan- Kurt vom Miekenberg und 283 Punkte
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!
Beste Einzelergebnisse
100 Punkte in der Fährte für Sven Koza mit Urmel-Vinja von Monte Christo
97 Punkte in der Unterordung für Heike Ritthammer mit Wookiee Chewbacca von der Laubenhaid
99 Punkte im Schutzdienst für Stefan Schmitt mit Bente Bo von Pederstrupp
Hier die komplette Ergebnisliste.
1 | Heiko Zietschmann | Cerberus v. Erikson | 99 | 92 | 96a | 287 |
2 | Stefan Schmitt | Bente Bo v. Pederstrup | 94 | 93 | 99a | 283 |
3 | Birgit Fitjer | Quinlan-Kurt v. Miekenberg | 96 | 96 | 91a | 283 |
4 | Hartmut Rosenthal | Ayk v. Erikson | 99 | 93 | 91a | 283 |
5 | Christine Harder-Buschner | Zaak Zawadi von Erikson | 98 | 86 | 98a | 282 |
6 | Heike Ritthammer | Wookiee Chewbacca v.d. Laubenhaid | 92 | 97 | 91a | 280 |
7 | Jiri Zanak | Wilhelm v. Erikson | 93 | 91 | 94a | 278 |
8 | Uwe Winter | Dick v. Bismarckstein | 97 | 84 | 96a | 277 |
9 | Fred Siepelt | Zeymen v. Erikson | 92 | 89 | 92a | 273 |
10 | Karsten Leder | Uma Dona v. Monte Christo | 96 | 85 | 90a | 271 |
11 | Wolfgang Rohrbeck | Ujak v. Erikson | 93 | 87 | 90a | 270 |
12 | Bettina Wolff | U2 v. Solscheid | 82 | 92 | 92a | 266 |
13 | Sven Koza | Urmel-Vinja v. Monte Christo | 100 | 77 | 86a | 263 |
14 | Hans-Jürgen Posingies | Bea v. Erikson | 84 | 93 | 85a | 262 |
15 | Uwe J. Geyer | Käthe v.d. Christinenheide | 88 | 88 | 81a | 257 |
16 | Rita Meuschke | Vico v.d. Laubenhaid | 83 | 82 | 91a | 256 |
17 | Uwe Krachudel | Günter-Ektorp v. Bismarckstein | 76 | 87 | 92a | 255 |
18 | Andreas Zorn | Kolja v. Treffenwald | 77 | 83 | 92a | 252 |
19 | Antje Schellenberg | Tom v. Erikson | 94 | 74 | 84a | 252 |
20 | Hiltrud Brandt | Vinja-Vivica v.d. Laubenhaid | 94 | 70 | 83a | 247 |
21 | Jürgen Denner | Bridget v. Lorbas | 84 | 78 | 75vh | 237 |
22 | Erwin Göbel | Toni tom Kyle | 78 | 70 | 84a | 232 |
23 | Dirk Burmeister | Easton v. Erikson | 8 | 85 | 90a | 183 |
24 | Kerstin Faust | Undercover Uschi v. Götschetal | 91 | 91 | Abb.vh | 182 |
Hans-Jürgen Klönne | Tim v. Erikson | HF krank | 78 | 89a | 167 | |
Thomas Heimbrodt | Axel v.d. Hirschkanzel | --- | Dis. | --- | --- | |
Volker Wenning | Yukon-Paul v. Eriskon | --- | --- | Dis. | --- |
Obmann der Leistungsrichter
Viele schöne Fotos sind hier zu finden:
https://www.dropbox.com/sh/5uurqq29c540rfr/AAC9Xaem5FZHZ1tfZ-YLie26a?dl=0
https://photos.app.goo.gl/pM7i6NEXbaJkoxTG2
Wenn Sie nicht weitergeleitet werden bitte den Link kopieren und in Ihrem Browser eingeben.
Herzlichen Dank an Nadine Wollborn, Dieter Krause und Dieter Brandt für's Fotografieren!